Описание
Отзывы
Описание
Technical specifications
| Model | PB1002K | PB 2002K | PB 3002K | PB 5002K | PB 6002K | PB 10002K | PB 20002K | PB 30002K |
| Max Cap. | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g |
| Readability | 0.01g | |||||||
| Pan Size(mm) | Φ130 | |||||||
| Display | LCD(White Back Light) | |||||||
| Power | 220V/110V; Optional: Rechargeable Battery | |||||||
| Unit | g, ct, oz, lb, GN, %, pcs | |||||||
| Outline Dimension | 25×18×8(cm) | |||||||
| Packing Size | 22×12×28(cm) | |||||||
| G.W.(kg) | 2 | |||||||
| Standard | operating manual | |||||||
| Optional | Rechargeable Battery, Wind Shield, Hang a hook ,RS232 interface | |||||||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

