Описание
Отзывы
Описание
Technical Specifications
| Model | PB60001X | PB 80001X | PB 100001X | PB 150001X | PB 200001X | PB 300001X |
| Max Cap. | 6000g | 8000g | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
| Readability | 0.1g | |||||
| Pan Size(mm) | 255×190 | |||||
| Display | LCD(White Back Light)/Optional:double side display | |||||
| Power | 220V/110v; Optional: Rechargeable Battery | |||||
| Outline dimension(cm) | 32×26×11 | |||||
| Packing Size(cm) | 35×29×16 | |||||
| G.W.(kg) | 4 | |||||
| Main Function | Unit Transforms, Counting, Percentage | |||||
| Standard | RS232 | |||||
| Optional | Rechargeable battery; under hook; double display,printer(dot-matrix printer,thermal printer) | |||||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

