Описание
Отзывы
Описание
Standard: ASTM E11
The ASTM E11 sieves are made in weaved or perforated process, completely made of stainless steel.
Specifications
Diameter: 200mm, 300mm, others tailor made
Height: 50mm
Net weight: 200mm 200g, 300mm 500g
Nominal aperture
| Perforate | Weaved | ||
| mm | /in. | mm | Number |
| 100 mm | 4 in. | 3.35 mm | No. 6 |
| 90 mm | 3½ in. | 2.8 mm | No. 7 |
| 75 mm | 3 in. | 2.36 mm | No. 8 |
| 63 mm | 2½ in. | 2 mm | No. 10 |
| 53 mm | 2.12 in. | 1.7 mm | No. 12 |
| 50 mm | 2 in. | 1.4 mm | No. 14 |
| 45 mm | 1I in. | 1.18 mm | No. 16 |
| 37.5 mm | 1½ in. | 1 mm | No. 18 |
| 31.5 mm | 1¼ in. | 850 µm | No. 20 |
| 26.5 mm | 1.06 in. | 710 µm | No. 25 |
| 25.0 mm | 1 in. | 600 µm | No. 30 |
| 22.4 mm | 7/8 in. | 500 µm | No. 35 |
| 19.0 mm | 3/4 in. | 425 µm | No. 40 |
| 16.0 mm | 5/8 in. | 355 µm | No. 45 |
| 13.2 mm | 530 in. | 300 µm | No. 50 |
| 12.5 mm | ½ in. | 250 µm | No. 60 |
| 11.2 mm | 7/16 in. | 212 µm | No. 70 |
| 9.5 mm | 3/8 in. | 180 µm | No. 80 |
| 8.0 mm | 5/16 in. | 150 µm | No. 100 |
| 6.7 mm | .265 in. | 125 µm | No. 120 |
| 6.3 mm | 1/4 in. | 106 µm | No. 140 |
| 5.6 mm | No. 3½ | 90 µm | No. 170 |
| 4.75 mm | No. 4 | 75 µm | No. 200 |
| 4.00 mm | No. 5 | 63 µm | No. 230 |
| 53 µm | No. 270 | ||
| 45 µm | No. 325 | ||
| 38 µm | No. 400 | ||
| Pan and cover | |||
| Pan only | |||
| Cover only | |||
| Frame only | |||
| Receiver/Separator | |||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

