Отличительной особенностью станка является его надёжность - усиленная конструкция станка и надёжная гидравлическая система позволяют обеспечить устойчивую бесперебойную работу. Гидростанция станка имеет 2 скоростных режима:
-
Холостой режим – ускоренный режим подвода штока и штампа к заготовке
-
Рабочий режим – запрессовка изделий
Рукоятка гидравлической станции имеет широкую поверхность хвата.
Так же на данном прессе возможно вести работы связанные с корректировкой положения элементов детали: запрессовка втулок в глухих и сквозных отверстиях, замыкание стопорных колец соответственного размера, пробивку отверстий и другие виды операций.
Вес станка 210кг означает крепкую и жёсткую раму, что обеспечивает устойчивую работу. Модели Stalex HP S имеют мощные сваренные опоры для установки тяжёлых деталей, не подвергая риску рабочий процесс запрессовки (исключаются люфты, перекосы и поломки станины).
![]() | Два скоростных режима гидростанции:
| |
![]() | А – общая высота станка | 1650 мм |
| B – общая ширина станка (по ножным опорам) | 800 мм | |
| B – общая ширина станка (верхняя часть станка + гидростанция) | 880 мм | |
| С – общая глубина станка | 600 мм | |
| D – расстояние между опорами | 490 мм | |
| Е – боковое расстояние межу опорами | 200 мм | |
| H - максимальная высота заготовки, т.е. расстояние от верхней позиции цилиндра до нижнего положения рабочего стола. | 680 мм | |
![]() | Основа рабочего стола – два швеллера 20 с двумя рёбрами жёсткости, установленными под углом к друг другу. Расстояние между рёбрами жёсткости рабочего стола – 200мм. (D: Ширина 490мм – расстояние между опорами) (Ширина 700мм – расстояние стола вкл. ширину опор) | |
![]() | В стандартной комплектации два рабочих блока. 320х60х40 (ДхШхВ) | |
![]() | Манометр | |
![]() | В стандартной комплектации поставляется пресс-головка. O пресс-головки – 53мм Высота пресс-головки – 65мм | |
![]() | Вал штока без пресс-головки. O штока – 39мм Макс. ход штока – 150мм | |
![]() | Шильдик станка. | |
![]() | Рычаги крепления стола - O=28мм. Рычаги крепления стола - L= 280мм (гладкая часть)/ L= 360мм (общая длина). O отв. крепления стола на сварных опорах - O=30мм. Толщина стенки сварных опор – 9мм. Основа рабочего стола – два швеллера 20 с двумя рёбрами жёсткости, установленными под углом к друг другу. | |
![]() | Рабочая ёмкость станка. Макс. ход штока без пресс-головки. Стандартная комплектация: Рабочие блоки – 2шт Пресс-головка – 1шт | |
| ||










