Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики:
| Модель | 0.5M | 0.8M | 1.0M | 1.2M | 1.5M |
| Напряжение | 220V 50/60HZ | ||||
| Размер печатной платы | 500x50x350 мм | 800x50x350 мм | 1000x50x460 мм | 1200x50x460 мм | 1500x50x460 мм |
| Направление транспортировки | Слева направо (справа налево опционально) | ||||
| Высота транспортировки | 900±20 мм | ||||
| Скорость передачи | 1-12 м/мин | ||||
| Фиксация | Передняя фиксация (задняя фиксация) | ||||
| Мощность главного мотора | 15 Вт | ||||
| Размер | 500x670x880 мм | 800x670x880 мм | 1000x670x880 мм | 1200x670x880 мм | 1500x670x880 мм |
| Вес | 41 кг | 48.7 кг | 48.9 кг | 49.1 кг | 49.4 кг |
Основные особенности:
- Функции буферного, инспекционного и ремонтного конвейеров
- Ручная регулировка ширины конвейера
- Регулируемая скорость транспортировки ПП
- Антистатическое исполнение + подсветка (опционально)
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
