Описание
Отзывы
Описание
Графическая тактильная панель 10,4" TFT-Display 640 x 480, 16 цветов; питание 24 В DC, IP67
| Дисплей | Тип | TFT, 256 цветов |
| Размеры (мм) | 211 х 158 (10,4") | |
| Текст (строки х символы) | Определяется пользователем | |
| Высота символов (мм) | Определяется пользователем, шрифты Windows | |
| Графическое разрешение (пиксели) | 640 х 480 | |
| Питание | 24 В пост. | |
| Объем внутренней памяти | 5 Мбайт (расширяется до 53 Мбайт) | |
| Слот внешней карты памяти | 1 (compact fiash 256 Мбайт макс.) | |
| Тип клавиатуры | Сенсорная панель | |
| Светодиодные индикаторы | 1 | |
| Функциональные клавиши | Внутренние | Сенсорные клавиши |
| Внешние | - | |
| Интерфейс | Последовательные | RS232С |
| Параллельные | - | |
| Другие | USB Mini с лицевой стороны | |
| Возможности подключения к сети (дополнительно) | Ethernet (TCP/IP), CC-Link, RS422, A-Bus, Q-Bus, MELSECNET/10 | |
| Часы реального времени | Встроенные | |
| Класс защиты (по передней панели) | IP67 | |
| Интерфейсный слот для дополнительных карт | 1 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | 303х214х49 | |
| Вес (кг) | 2,3 | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
