Описание
Отзывы
Описание
Контроллер FX5UJ-24MR/ES ~100-240 В: 14 входов = 24 В; 10 выходов реле; Ethernet; USB; SD
Конфигуратор по подбору контроллеров FX5
| Модуль контроллера FX5UJ-24M | FX5UJ-24MR/ES | FX5UJ-24MT/ESS |
|---|---|---|
| Количество встроенных входов/выходов | 24 | |
| Питание базового блока контроллера | 100–240V AC | |
| Количество встроенных входов | 14 | |
| Количество встроенных выходов | 10 | |
| Тип выходов | Реле | Транзистор (source type PNP) |
| Потребляемая мощность Вт | 30 | |
| Масса, кг | 0,55 | |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 95 x 90 x 83 | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
