Технические характеристики:
| Модель | A8 | A8N | A10 | A10N |
| Кол-во зон нагрева | 8 зон нагрева | 10 зон нагрева | ||
| Длина зоны нагрева | 2800 мм | 3650 мм | ||
| Диапазон нагрева | Комнатная температура-320? | |||
| Точность управлением температуры | ±1? | |||
| Разница температуры в трёх точках | ±2? | |||
| Охлаждение | принудительное воздушное охлаждение | |||
| Размеры печатной платы | 50-350 мм | |||
| Высота транспортного конвейера | 900±20 мм | |||
| Тип передачи | Передача цепными рельсами и сеточной лентой | |||
| Направление передачи | Слева на право (с права на лево опционально) | |||
| Скорость передачи | 0-1800 мм/мин | |||
| Придел регулирования ширины цепных рельсов | 70-350 мм | |||
| Ширина транспортной ленты | 480 мм | |||
| Электропитание | 380V 50HZ 3 фазы переменного тока | |||
| Рабочая мощность/мощность при запуске | 8,5/48 кВт | 11/37 кВт | ||
| Концентрация кислорода | 300-500/PPM | 300-500/PPM | ||
| Потребление азота | 20-30 м2/ч | 20-30 м2/ч | ||
| Вес | 2200 кг | 2300 кг | 3100 кг | 3130 кг |
| Размер | 5200x1400x1650 мм | 6200x400x1650 мм | ||
Основные узлы и агрегаты:
Система управления | SIEMENS, модуль контроля температуры SIMA; |
Программное обеспечение | Независимая разработка научно-технологической компании "TORCH" |
Компьютер | Промышленный компьютер, ЖК- монитор 15’’ |
Воздушный включатель | Schneider , Франция |
Твёрдотельное реле | Carlo Gavazzi, Швейцария |
Промежуточное реле | OMRON |
Предохранитель | Schneider , Франция |
Однофазный воздушный включатель | Schneider , Франция |
Мотор для циркуляции | Санюэ, Тайвань 120W,оборотов 2800 в мин |
Нагреватель | TORCH, долгосрочная гарантия |
Мотор для транспортировки | Panasonic, Япония |
UPS | Шаньтэ, Тайвань |
Преобразователь частоты | Schneider , Франция |
Датчик измерения температуры и соединение | OMEGA, Америка |
Электропровод | Провода высокой температуры по международному стандарту |
Направляющие рельсы | 6063, на поверхности проводится обработка окисления, и обработка стойкости к высокой температуре, она должна быть не ниже 230°. |
Расходомер | Хуаньчу (Шанхай) |
Анализатор кислорода | Иншэн (Шанхай) |
Сопровождающее приложение | Коробка инструментов/быстро изнашиваемые детали/паспорт/ чертёж электрической цепи/перечень поставки |
Основные преимущества:
- Быстрый подъём температуры, от комнатной до рабочей температуры ≤20 мин.
- Импортный высокоскоростной мотор высокой температуры циркулирует воздух стабильно, с минимальной вибрацией и минимальным шумом.
- Для цепи и сеточной ленты применяются синхронные шкивы, бесступенчатая коробка передачи и импортный привод.
- Качественные направляющие рельсы из алюминиевого сплава, путём обработки высокой температурой становятся устойчив к деформации.
- Специальный промышленный компьютер, система управления Windows на английском языке, мощные функции, удобное управление.
- Функция защиты от отключения электропитания, обеспечивает стабильный вывод платы после отключения электропитания.
- Автоматические контрольные измерения, отражается рабочее состояние оборудования.
- Идеальная кривая паяльного соединения, точное выполнение работы, может проводить контрольное измерение, настройку и хранение в режиме реального времени.
- Автоматическая система смазки, которая управляется компьютером, подача смазочного масла автоматически по скорости транспортировки, не требуется ручное управление.
