Описание
Отзывы
Описание
● Точность: плавная регулировка закрытой высоты с точностью до 0.03mm.
● Совместимость с разными аппликаторами, простая и быстрая замена;
● Стабильность: простая трансмиссия обеспечивает плавную и надёжную работу.
● Энергосбережение: энергия расходуется только непосредственно во время обжима.
● Малошумная конструкция обеспечивает комфортную работу;
● Защита от перегрузки обеспечивает безопасность работы.
Характеристики
| тип | SDV-HBQ-2030J | SDV-HBQ-X4030J | SDV-HBQ-8030J |
|---|---|
| ход ползуна | 30mm | 30mm | 30mm |
| высота закрытия | 119.7mm | 119.7mm | 119.7mm |
| Величина регулировки закрытой высоты | 10mm | 10mm | 10mm |
| усилие обжима | 20kN | 40kN | 80kN |
| сечение проводов | 0~4mm² | 0~8mm² | 0~16mm² |
| толщина материала клеммы | ≤0.3mm | ≤0.6mm | ≤1.2mm |
| Количество ходов | 140s.p.m | 130s.p.m | 75s.p.m |
| электропитание | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz |
| мощность | 750W | 1.5kW | 3kW |
| габаритные размеры | L325×W280×H690mm | L360×W300×H890mm | L430×W360×H1030mm |
| масса | 75kg | 105kg | 200kg |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
