Описание
Отзывы
Описание

1. Plastic made Test molds for cement concrete
| Shape | Dimension & material | Material |
| Cube | 100mm3 | ABS/normal plastic |
| Cube | 150mm3 | |
| 3-gang cube | 100mm3 | |
| 3-gang cube | 70.7mm3 | |
| 3-gang cube | 50mm3 | |
| Prism | 150×150×300mm | |
| Prism | 150×150×550mm | |
| Cylinder | φ150×h300mm,φ160×h320mm | |
| Prism | 100×100×400mm | |
| Cylinder | 175×185×150mm | |
| Cylinder | φ100×h50mm | |
| Cylinder | Φ50×h100mm |
2. Metal made test molds for cement concrete
| Shape | Dimension | Material |
| Cube | 100mm3 | Steel/cast iron |
| Cube | 150mm3 | Steel/cast iron |
| 3-gang cube | 70.7mm3 | Steel |
| 3-gang cube | 100mm3 | Steel/cast iron |
| 3-gang prism | 40×40×160mm(W×H×L) | Steel |
| Prism | 150×150×450mm(515mm, 550mm, 600mm) | Steel/cast iron |
| Prism | 100×100×400mm | Steel/cast iron |
| Cylinder | φ160×320mm, φ150×300mm | Steel/cast iron |
| Cylinder | 175×185×150mm | Steel |
| 3-gang Prism | 25×25×280mm | Steel |
| 3-gang Prism | 25.4×25.4×285mm | Steel |
| 6-gang cube | 20mm3, 30mm3,40mm3 | Steel |
| Cylinder | Dia.50×H50mm, Dia.50×H100mm | Steel |
| Noted | Other dimensions can be made with steel | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
