Описание
Отзывы
Описание
Диагональ 15”, разрешение 1920x1080px, TFT 16млн цветов, RS-485/RS-232 (связь с PLC), USB Host, USB Client, Ethernet, защита IP65 (по фронту), температура эксплуатации -10...60°C, питание 24VDC
| OS | Linux QT | ||||
| CPU | Cortex A9 1.4GHz | ||||
| Touch Screen | High precision four-wire resistive | ||||
| Display | Screen Size | 7 Inch | 12 Inch | 15 Inch | |
| Resolution | 1024*600 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
| Brightness | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 220cd/m2 | ||
| Contract | 500:1 | ||||
| Backlight | LED | ||||
| Backlight Life | 50,000 hours | ||||
| Colors | 16,000 K Colors | ||||
| Storage | FLASH | 4G EMMC | |||
| RAM | DDRIII 512M | ||||
| SD Card | Compatible | ||||
| I/O ports | USB Host | USB Host:USB 2.0x1;USB Client:USB2.0x1 | |||
| Serial Port | COM1 | RS232,RS422/RS485? | |||
| COM2 | RS232,RS485 | ||||
| COM3 | RS485 | ||||
| Ethernet | YES | ||||
| CAN | N/A | ||||
| HDMI ports | N/A | YES | YES | ||
| Permanent Calendar | Built-in | ||||
| Power Supply | Power Input | 24V DC(12~28V DC) | |||
| Power consumption | <20w< span=""> | ||||
| Power Isolation | N/A | ||||
| Dimension | Enclosure | ABS | Aluminium | ||
| Dimension (mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 312.6W*208.9H*49.0D | 401.0W*251.0H*49.2D | ||
| Mounting Size (mm) | 192.0W*138.0H | 306.0W*202.0H | 394.0W*244.0H | ||
| Weight (KG) | 0.6 | 2.2 | 3.1 | ||
| Operation Environment | Protection | IP65(Front panel) | |||
| Storage Environment | |||||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
